Aquí os traemos las clasificaciones de la I Carrera Solidaria de Asprodico. También os dejamos un regalito para todos en el interior, no te lo pierdas! 3, 2, 1… a correr!
Después de mucho tiempo preparando todos los detalles de la carrera y con muchos nervios por cómo saldría esta primera vez, llegó el día señalado en el calendario!
Ha sido una satisfacción total y un auténtico placer para nuestra asociación pasar un rato tan agradable con todos vosotros, tanto los participantes inscritos en la carrera como los que estuvisteis dando una vuelta. Además, tuvimos mucha suerte con el tiempo, ¿Verdad que sí? ?
Bueno, sin más dilación, aquí están las clasificaciones de la carrera! Hay que decir que estáis hechos unos campeones de verdad, pero de verdad de la buena. Tenemos unos cronos increíbles, y sin liebres ni zapatillas del futuro ?
Para clarificar la lectura de las clasificaciones debéis saber que existían modalidad 5 o 10 kilómetros, y para cada una tendremos los órdenes de llegada (donde constan todos los corredores/as), las categorías Senior y Veteranía, para cada sexo, y la categoría Absoluta (que comprende todos los corredores de un mismo sexo sin importar la edad). Los que hicisteis carrera de 10 kilómetros tenéis el tiempo al paso por los 5 kilómetros en el orden de llegada.
Empezamos por la carrera de 5 kilómetros. Primero el orden de llegada y luego sus categorías:
Orden Llegada ? y ? 5️⃣ Km
Pto | Persona | ⏱️ | ⏱️/Km |
---|---|---|---|
1 | Jose Luis LOPEZ CONDE (126) | 0h19m01s | 3m48s |
2 | Carlos REQUENA TORRECILLAS (118) | 0h19m04s | 3m49s |
3 | Javier PIÑEIRO DIAZ (111) | 0h19m05s | 3m49s |
4 | Juan Francisco LORENZO ROBLES (164) | 0h19m22s | 3m52s |
5 | Alejandro ROMERO CABALLERO (142) | 0h19m52s | 3m58s |
6 | Raul MANZANO BARROSO (114) | 0h19m59s | 4m00s |
7 | Fernando GARCIA FERNANDEZ (151) | 0h20m21s | 4m04s |
8 | Julio Jose LOPEZ DE LA MORENA (106) | 0h20m34s | 4m07s |
9 | Luis Alberto SANCHEZ MOLINA (128) | 0h20m54s | 4m11s |
10 | Pablo ALBAR BARRIONUEVO (152) | 0h21m11s | 4m14s |
11 | Javier MARTINEZ MOYA (160) | 0h22m36s | 4m31s |
12 | Alba GALAN FRAILE (131) | 0h22m42s | 4m32s |
13 | Rodrigo BARTOLOME GARCIA (119) | 0h23m11s | 4m38s |
14 | Samuel SIMBULA (134) | 0h24m29s | 4m54s |
15 | Javier FERNANDEZ VELAZQUEZ (121) | 0h24m43s | 4m57s |
16 | Francisco Javier SANTIAGO GODOS (102) | 0h25m04s | 5m01s |
17 | Conchi MONTANER VIDAL (108) | 0h25m15s | 5m03s |
18 | Catalina PICON TIBALDOS (163) | 0h25m44s | 5m09s |
19 | Roberto SANTOS GONZALEZ (161) | 0h26m11s | 5m14s |
20 | Raul MANZANO PEREZ (153) | 0h26m15s | 5m15s |
21 | Jeronimo SEGURA SEGURA (125) | 0h26m34s | 5m19s |
22 | Guillermo PANDO MORTERA (148) | 0h27m10s | 5m26s |
23 | David HERNANDEZ HERNANDEZ (113) | 0h27m14s | 5m27s |
24 | Ainhoa REDONDO CALVO (116) | 0h27m20s | 5m28s |
25 | Nuria SEKADE GUTIERREZ (115) | 0h27m23s | 5m29s |
26 | Alberto SANZ SERRANO (149) | 0h27m30s | 5m30s |
27 | Irene BAONZA SANCHEZ (141) | 0h28m13s | 5m39s |
28 | Marta LABRADO ESTEBAN (154) | 0h29m06s | 5m49s |
29 | Pablo DONAIRE CALLEJA (155) | 0h29m07s | 5m49s |
30 | Justyna Oliwia ORLOWSKA ORLOWSKA (136) | 0h29m16s | 5m51s |
31 | Miguel SUAREZ SANZ (140) | 0h29m30s | 5m54s |
32 | Alberto BARTOLOME ARAGON (143) | 0h29m39s | 5m56s |
33 | Oscar SANZ SERRANO (117) | 0h29m40s | 5m56s |
34 | Lorena JURADO JABONERO (156) | 0h30m58s | 6m12s |
35 | Javier SILVA CORREA (157) | 0h31m00s | 6m12s |
36 | Francisco Javier CASTRO TORREJON (110) | 0h31m04s | 6m13s |
37 | Ainara GIL LOPEZ (170) | 0h31m18s | 6m16s |
38 | Manuel LOPEZ REYES (107) | 0h31m23s | 6m17s |
39 | Daniel DE LAS HERAS (135) | 0h31m41s | 6m20s |
40 | Ana MEDINA RODRIGUEZ (139) | 0h31m41s | 6m20s |
41 | Soledad PEREIRA BLANCO (123) | 0h31m44s | 6m21s |
42 | Devora RODRIGUEZ LOPEZ (178) | 0h32m32s | 6m30s |
43 | Jesus FERNANDEZ FUILLERAT (173) | 0h32m38s | 6m32s |
44 | Beatriz PEREZ NUÑEZ (138) | 0h32m46s | 6m33s |
45 | Raquel BERRIO PADILLA (129) | 0h34m21s | 6m52s |
46 | Rafael PADILLA AFONSO (137) | 0h34m22s | 6m52s |
47 | Eva CARRASCO SAN JOSE (122) | 0h34m40s | 6m56s |
48 | Lucia DURAN LEON (147) | 0h34m57s | 6m59s |
49 | Alfonso DURAN LERIN (105) | 0h34m58s | 7m00s |
50 | Marina PINILLA GARCIA (145) | 0h35m36s | 7m07s |
51 | Lorea ESTELLES OCHANDORENA (144) | 0h35m36s | 7m07s |
52 | Almudena FDEZ-MANCHON (104) | 0h36m21s | 7m16s |
53 | Silvia CORRAL IZQUIERDO (179) | 0h36m37s | 7m19s |
54 | Silvia MADRID CERRADA (120) | 0h36m46s | 7m21s |
55 | Nuria MUÑOZ CASTAÑO (130) | 0h40m51s | 8m10s |
56 | Beatriz GONZALEZ FIGUEIRAS (127) | 0h40m51s | 8m10s |
57 | Carlos CRIADO GARCIA (174) | 0h49m22s | 9m52s |
58 | Alexis Cristina PUENTE DEL VALLE (133) | 0h57m03s | 11m25s |
59 | Carolina CANCELA COLMENAREJO (166) | 0h58m19s | 11m40s |
60 | Gema SANZ COLMENAREJO (167) | 0h58m22s | 11m40s |
61 | Maria Dolores DURAN LERIN (165) | 0h59m13s | 11m51s |
62 | Elisa RUANO LOPEZ (112) | 1h04m31s | 12m54s |
63 | Carmen SUAREZ JIMENO (132) | 1h05m04s | 13m01s |
64 | Concepcion JIMENO SALETE (101) | 1h05m04s | 13m01s |
65 | Miguel MORENO DE LAS HERAS (124) | 1h05m13s | 13m03s |
66 | Marcos SANZ SERRANO (150) | 1h05m14s | 13m03s |
67 | Mercedes GUIBELALDE DEL CASTILLO (169) | 1h06m22s | 13m16s |
68 | Maria Merced FERRERE BRAÑA (168) | 1h06m25s | 13m17s |
Absoluta Mujeres ? 5️⃣ Km
Pto | Persona | ⏱️ | ️️️⏱️/Km |
---|---|---|---|
1 | Alba GALAN FRAILE (131) | 0h22m42s | 4m32s |
2 | Conchi MONTANER VIDAL (108) | 0h25m15s | 5m03s |
3 | Catalina PICON TIBALDOS (163) | 0h25m44s | 5m09s |
4 | Ainhoa REDONDO CALVO (116) | 0h27m20s | 5m28s |
5 | Nuria SEKADE GUTIERREZ (115) | 0h27m23s | 5m29s |
6 | Irene BAONZA SANCHEZ (141) | 0h28m13s | 5m39s |
7 | Marta LABRADO ESTEBAN (154) | 0h29m06s | 5m49s |
8 | Justyna Oliwia ORLOWSKA ORLOWSKA (136) | 0h29m16s | 5m51s |
9 | Lorena JURADO JABONERO (156) | 0h30m58s | 6m12s |
10 | Ainara GIL LOPEZ (170) | 0h31m18s | 6m16s |
11 | Ana MEDINA RODRIGUEZ (139) | 0h31m41s | 6m20s |
12 | Soledad PEREIRA BLANCO (123) | 0h31m44s | 6m21s |
13 | Devora RODRIGUEZ LOPEZ (178) | 0h32m32s | 6m30s |
14 | Beatriz PEREZ NUÑEZ (138) | 0h32m46s | 6m33s |
15 | Raquel BERRIO PADILLA (129) | 0h34m21s | 6m52s |
16 | Eva CARRASCO SAN JOSE (122) | 0h34m40s | 6m56s |
17 | Lucia DURAN LEON (147) | 0h34m57s | 6m59s |
18 | Marina PINILLA GARCIA (145) | 0h35m36s | 7m07s |
19 | Lorea ESTELLES OCHANDORENA (144) | 0h35m36s | 7m07s |
20 | Almudena FDEZ-MANCHON (104) | 0h36m21s | 7m16s |
21 | Silvia CORRAL IZQUIERDO (179) | 0h36m37s | 7m19s |
22 | Silvia MADRID CERRADA (120) | 0h36m46s | 7m21s |
23 | Nuria MUÑOZ CASTAÑO (130) | 0h40m51s | 8m10s |
24 | Beatriz GONZALEZ FIGUEIRAS (127) | 0h40m51s | 8m10s |
25 | Alexis Cristina PUENTE DEL VALLE (133) | 0h57m03s | 11m25s |
26 | Carolina CANCELA COLMENAREJO (166) | 0h58m19s | 11m40s |
27 | Gema SANZ COLMENAREJO (167) | 0h58m22s | 11m40s |
28 | Maria Dolores DURAN LERIN (165) | 0h59m13s | 11m51s |
29 | Elisa RUANO LOPEZ (112) | 1h04m31s | 12m54s |
30 | Carmen SUAREZ JIMENO (132) | 1h05m04s | 13m01s |
31 | Concepcion JIMENO SALETE (101) | 1h05m04s | 13m01s |
32 | Mercedes GUIBELALDE DEL CASTILLO (169) | 1h06m22s | 13m16s |
33 | Maria Merced FERRERE BRAÑA (168) | 1h06m25s | 13m17s |
Absoluta Hombres ? 5️⃣ Km
Pto | Persona | ⏱️ | ️️️⏱️/Km |
---|---|---|---|
1 | Jose Luis LOPEZ CONDE (126) | 0h19m01s | 3m48s |
2 | Carlos REQUENA TORRECILLAS (118) | 0h19m04s | 3m49s |
3 | Javier PIÑEIRO DIAZ (111) | 0h19m05s | 3m49s |
4 | Juan Francisco LORENZO ROBLES (164) | 0h19m22s | 3m52s |
5 | Alejandro ROMERO CABALLERO (142) | 0h19m52s | 3m58s |
6 | Raul MANZANO BARROSO (114) | 0h19m59s | 4m00s |
7 | Fernando GARCIA FERNANDEZ (151) | 0h20m21s | 4m04s |
8 | Julio Jose LOPEZ DE LA MORENA (106) | 0h20m34s | 4m07s |
9 | Luis Alberto SANCHEZ MOLINA (128) | 0h20m54s | 4m11s |
10 | Pablo ALBAR BARRIONUEVO (152) | 0h21m11s | 4m14s |
11 | Javier MARTINEZ MOYA (160) | 0h22m36s | 4m31s |
12 | Rodrigo BARTOLOME GARCIA (119) | 0h23m11s | 4m38s |
13 | Samuel SIMBULA (134) | 0h24m29s | 4m54s |
14 | Javier FERNANDEZ VELAZQUEZ (121) | 0h24m43s | 4m57s |
15 | Francisco Javier SANTIAGO GODOS (102) | 0h25m04s | 5m01s |
16 | Roberto SANTOS GONZALEZ (161) | 0h26m11s | 5m14s |
17 | Raul MANZANO PEREZ (153) | 0h26m15s | 5m15s |
18 | Jeronimo SEGURA SEGURA (125) | 0h26m34s | 5m19s |
19 | Guillermo PANDO MORTERA (148) | 0h27m10s | 5m26s |
20 | David HERNANDEZ HERNANDEZ (113) | 0h27m14s | 5m27s |
21 | Alberto SANZ SERRANO (149) | 0h27m30s | 5m30s |
22 | Pablo DONAIRE CALLEJA (155) | 0h29m07s | 5m49s |
23 | Miguel SUAREZ SANZ (140) | 0h29m30s | 5m54s |
24 | Alberto BARTOLOME ARAGON (143) | 0h29m39s | 5m56s |
25 | Oscar SANZ SERRANO (117) | 0h29m40s | 5m56s |
26 | Javier SILVA CORREA (157) | 0h31m00s | 6m12s |
27 | Francisco Javier CASTRO TORREJON (110) | 0h31m04s | 6m13s |
28 | Manuel LOPEZ REYES (107) | 0h31m23s | 6m17s |
29 | Daniel DE LAS HERAS (135) | 0h31m41s | 6m20s |
30 | Jesus FERNANDEZ FUILLERAT (173) | 0h32m38s | 6m32s |
31 | Rafael PADILLA AFONSO (137) | 0h34m22s | 6m52s |
32 | Alfonso DURAN LERIN (105) | 0h34m58s | 7m00s |
33 | Carlos CRIADO GARCIA (174) | 0h49m22s | 9m52s |
34 | Miguel MORENO DE LAS HERAS (124) | 1h05m13s | 13m03s |
35 | Marcos SANZ SERRANO (150) | 1h05m14s | 13m03s |
Senior Mujeres ? 5️⃣ Km
Pto | Persona | ⏱️ | ️️️⏱️/Km |
---|---|---|---|
1 | Alba GALAN FRAILE (131) | 0h22m42s | 4m32s |
2 | Irene BAONZA SANCHEZ (141) | 0h28m13s | 5m39s |
3 | Marta LABRADO ESTEBAN (154) | 0h29m06s | 5m49s |
4 | Justyna Oliwia ORLOWSKA ORLOWSKA (136) | 0h29m16s | 5m51s |
5 | Lorena JURADO JABONERO (156) | 0h30m58s | 6m12s |
6 | Ainara GIL LOPEZ (170) | 0h31m18s | 6m16s |
7 | Ana MEDINA RODRIGUEZ (139) | 0h31m41s | 6m20s |
8 | Soledad PEREIRA BLANCO (123) | 0h31m44s | 6m21s |
9 | Devora RODRIGUEZ LOPEZ (178) | 0h32m32s | 6m30s |
10 | Beatriz PEREZ NUÑEZ (138) | 0h32m46s | 6m33s |
11 | Raquel BERRIO PADILLA (129) | 0h34m21s | 6m52s |
12 | Lucia DURAN LEON (147) | 0h34m57s | 6m59s |
13 | Marina PINILLA GARCIA (145) | 0h35m36s | 7m07s |
14 | Lorea ESTELLES OCHANDORENA (144) | 0h35m36s | 7m07s |
15 | Silvia CORRAL IZQUIERDO (179) | 0h36m37s | 7m19s |
16 | Nuria MUÑOZ CASTAÑO (130) | 0h40m51s | 8m10s |
17 | Beatriz GONZALEZ FIGUEIRAS (127) | 0h40m51s | 8m10s |
18 | Alexis Cristina PUENTE DEL VALLE (133) | 0h57m03s | 11m25s |
19 | Carmen SUAREZ JIMENO (132) | 1h05m04s | 13m01s |
20 | Maria Merced FERRERE BRAÑA (168) | 1h06m25s | 13m17s |
Senior Hombres ? 5️⃣ Km
Pto | Persona | ⏱️ | ️️️⏱️/Km |
---|---|---|---|
1 | Jose Luis LOPEZ CONDE (126) | 0h19m01s | 3m48s |
2 | Alejandro ROMERO CABALLERO (142) | 0h19m52s | 3m58s |
3 | Fernando GARCIA FERNANDEZ (151) | 0h20m21s | 4m04s |
4 | Luis Alberto SANCHEZ MOLINA (128) | 0h20m54s | 4m11s |
5 | Pablo ALBAR BARRIONUEVO (152) | 0h21m11s | 4m14s |
6 | Javier MARTINEZ MOYA (160) | 0h22m36s | 4m31s |
7 | Samuel SIMBULA (134) | 0h24m29s | 4m54s |
8 | Roberto SANTOS GONZALEZ (161) | 0h26m11s | 5m14s |
9 | Raul MANZANO PEREZ (153) | 0h26m15s | 5m15s |
10 | Jeronimo SEGURA SEGURA (125) | 0h26m34s | 5m19s |
11 | Guillermo PANDO MORTERA (148) | 0h27m10s | 5m26s |
12 | Pablo DONAIRE CALLEJA (155) | 0h29m07s | 5m49s |
13 | Miguel SUAREZ SANZ (140) | 0h29m30s | 5m54s |
14 | Alberto BARTOLOME ARAGON (143) | 0h29m39s | 5m56s |
15 | Javier SILVA CORREA (157) | 0h31m00s | 6m12s |
16 | Daniel DE LAS HERAS (135) | 0h31m41s | 6m20s |
17 | Rafael PADILLA AFONSO (137) | 0h34m22s | 6m52s |
18 | Miguel MORENO DE LAS HERAS (124) | 1h05m13s | 13m03s |
19 | Marcos SANZ SERRANO (150) | 1h05m14s | 13m03s |
Veteranas ? 5️⃣ Km
Pto | Persona | ⏱️ | ️️️⏱️/Km |
---|---|---|---|
1 | Conchi MONTANER VIDAL (108) | 0h25m15s | 5m03s |
2 | Catalina PICON TIBALDOS (163) | 0h25m44s | 5m09s |
3 | Ainhoa REDONDO CALVO (116) | 0h27m20s | 5m28s |
4 | Nuria SEKADE GUTIERREZ (115) | 0h27m23s | 5m29s |
5 | Eva CARRASCO SAN JOSE (122) | 0h34m40s | 6m56s |
6 | Almudena FDEZ-MANCHON (104) | 0h36m21s | 7m16s |
7 | Silvia MADRID CERRADA (120) | 0h36m46s | 7m21s |
8 | Carolina CANCELA COLMENAREJO (166) | 0h58m19s | 11m40s |
9 | Gema SANZ COLMENAREJO (167) | 0h58m22s | 11m40s |
10 | Maria Dolores DURAN LERIN (165) | 0h59m13s | 11m51s |
11 | Elisa RUANO LOPEZ (112) | 1h04m31s | 12m54s |
12 | Concepcion JIMENO SALETE (101) | 1h05m04s | 13m01s |
13 | Mercedes GUIBELALDE DEL CASTILLO (169) | 1h06m22s | 13m16s |
Veteranos ? 5️⃣ Km
Pto | Persona | ⏱️ | ️️️⏱️/Km |
---|---|---|---|
1 | Carlos REQUENA TORRECILLAS (118) | 0h19m04s | 3m49s |
2 | Javier PIÑEIRO DIAZ (111) | 0h19m05s | 3m49s |
3 | Juan Francisco LORENZO ROBLES (164) | 0h19m22s | 3m52s |
4 | Raul MANZANO BARROSO (114) | 0h19m59s | 4m00s |
5 | Julio Jose LOPEZ DE LA MORENA (106) | 0h20m34s | 4m07s |
6 | Rodrigo BARTOLOME GARCIA (119) | 0h23m11s | 4m38s |
7 | Javier FERNANDEZ VELAZQUEZ (121) | 0h24m43s | 4m57s |
8 | Francisco Javier SANTIAGO GODOS (102) | 0h25m04s | 5m01s |
9 | David HERNANDEZ HERNANDEZ (113) | 0h27m14s | 5m27s |
10 | Alberto SANZ SERRANO (149) | 0h27m30s | 5m30s |
11 | Oscar SANZ SERRANO (117) | 0h29m40s | 5m56s |
12 | Francisco Javier CASTRO TORREJON (110) | 0h31m04s | 6m13s |
13 | Manuel LOPEZ REYES (107) | 0h31m23s | 6m17s |
14 | Jesus FERNANDEZ FUILLERAT (173) | 0h32m38s | 6m32s |
15 | Alfonso DURAN LERIN (105) | 0h34m58s | 7m00s |
16 | Carlos CRIADO GARCIA (174) | 0h49m22s | 9m52s |
Y terminamos con la carrera de 10 kilómetros, reservada para nuestros amigos más valientes y entrenados ?️♂️ ?️♀️:
Orden Llegada ? y ? ? Km
Pto | Persona | ⏱️ | ️️️⏱️ Km.5 |
---|---|---|---|
1 | Alejandro ARIAS (67) | 0h35m54s | 17m44s |
2 | Mario CORRAL RIBERA (70) | 0h36m39s | 18m04s |
3 | Enrique SANZ GARCIA (82) | 0h38m47s | 19m13s |
4 | Juan Pedro CALDERON MADERO (91) | 0h39m10s | 19m14s |
5 | Marcos DURAN (69) | 0h39m14s | 20m06s |
6 | Bruno FELICIO (46) | 0h39m42s | 19m43s |
7 | Irene LORENZO PICON (92) | 0h39m55s | 19m38s |
8 | Tomas HIGUERA VISO (74) | 0h39m57s | 19m20s |
9 | Juan Carlos ARAGON OLALLA (33) | 0h40m31s | 20m01s |
10 | Miguel FEIJOO CASCON (45) | 0h40m49s | 20m28s |
11 | Emilio MIELGO MIELGO (44) | 0h41m05s | 20m25s |
12 | Jose Luis AMAT CARPENA (5) | 0h41m13s | 20m31s |
13 | Antonio Luis PIÑERA LUCAS (90) | 0h44m32s | 21m26s |
14 | Juan Luis DIAZ RODRIGUEZ (41) | 0h44m37s | 22m18s |
15 | Alejandro GONZALEZ CARRETERO (47) | 0h44m40s | 22m20s |
16 | Miguel DIAZ DOMINGUEZ (52) | 0h44m40s | 22m14s |
17 | Adela DIAZ ROMERA (87) | 0h44m44s | 22m17s |
18 | Santiago MONTERO RUIZ (24) | 0h45m04s | 22m13s |
19 | Carlos RECIO MATIAS (88) | 0h45m23s | 22m18s |
20 | Eduardo SANZ CURROS (68) | 0h45m46s | 22m14s |
21 | Alvaro SANCHEZ DE LUCAS (75) | 0h45m55s | 22m41s |
22 | Miguel SANZ MENDEZ (2) | 0h46m02s | 22m43s |
23 | Jesus LORENZO BUENO (94) | 0h46m32s | 23m10s |
24 | Angel APARICIO CARRASCOSA (89) | 0h46m49s | 23m28s |
25 | Alvaro GONZALEZ SERRANO (58) | 0h47m10s | 23m44s |
26 | Lucia CORRAL RIBERA (73) | 0h47m13s | 23m41s |
27 | Oscar FERNANDEZ SANCHEZ (64) | 0h47m52s | 23m24s |
28 | Mariano GOMEZ DEL ALAMO (1) | 0h47m57s | 23m44s |
29 | Isaac VILLAMAYOR TURRION (42) | 0h48m03s | 23m57s |
30 | Carlos ALVAREZ ACEVES (97) | 0h48m08s | 23m56s |
31 | Alejandro CISCAR PARRA (22) | 0h48m34s | 23m43s |
32 | David ORTIZ CARMONA (86) | 0h48m49s | 24m12s |
33 | Javier SEVILLA MUÑOZ (39) | 0h49m27s | 24m35s |
34 | Alejandro DEL CASTILLO (61) | 0h49m30s | 24m12s |
35 | Eduardo BOTIN ACHUTEGUI (19) | 0h49m30s | 23m42s |
36 | Estefania RUBIO MATEO (77) | 0h49m34s | 24m40s |
37 | Pedro CRIADO PEINADO (38) | 0h49m36s | 23m58s |
38 | Sergio JIMENEZ GARRIDO (43) | 0h49m42s | 24m41s |
39 | Borja GARCIA MEDIAVILLA (83) | 0h50m09s | 25m43s |
40 | Juan Angel BALLESTEROS MARTIN (84) | 0h50m09s | 25m43s |
41 | Adal ALOM RODRIGUEZ (54) | 0h50m49s | 25m44s |
42 | Luis Alejandro MORIN HERNANDEZ (48) | 0h51m10s | 25m23s |
43 | Sergio SANCHEZ SANCHEZ (96) | 0h51m21s | 24m59s |
44 | Francisco Borja MARTIN MILLAN (98) | 0h51m26s | 26m29s |
45 | Jorge MEDRANO VELANDIA (55) | 0h52m03s | 25m24s |
46 | Ana Belen BARRAGAN CANO (36) | 0h52m05s | 26m37s |
47 | Ivan CRESPO ELVIRA (40) | 0h52m09s | 26m37s |
48 | Jose Manuel SANZ (28) | 0h52m10s | 26m20s |
49 | Fernando RAMOS HERNANDEZ (65) | 0h52m10s | 26m14s |
50 | Natalia MORENO (26) | 0h52m11s | 26m20s |
51 | Jose Enrique MORA GARCIA (21) | 0h52m21s | 25m33s |
52 | Pepi NINO LAMEIRO (3) | 0h52m25s | 26m16s |
53 | Mercedes TORDESILLAS PEREZ (60) | 0h52m32s | 25m46s |
54 | Olga PLAZA VINATEA (23) | 0h52m48s | 26m15s |
55 | Javier MATEUS BARATO (93) | 0h53m18s | 26m47s |
56 | Vanesa ROSA PEREZ (50) | 0h53m24s | 26m25s |
57 | Marta FELEZ SANTAFE (62) | 0h53m46s | 27m47s |
58 | Rogelio BAUDOT MARTIN (31) | 0h53m48s | 27m30s |
59 | Sara Esther SANZ GIMENO (76) | 0h55m41s | 27m35s |
60 | Raul MARTIN PEÑA (59) | 0h56m41s | 27m41s |
61 | Juana LUNA CAMPOS (20) | 0h58m01s | 28m11s |
62 | Alberto GARCIA BARTOLOME (34) | 0h58m14s | 28m39s |
63 | Encarna REYES PALACIN (9) | 0h58m18s | 24m09s |
64 | Carlos USED ORTIZ (11) | 0h58m19s | 24m07s |
65 | Astrid GOLLER (32) | 0h59m53s | 29m43s |
66 | Paula Maria ESCRIVA CLIMENT (53) | 1h00m33s | 29m58s |
67 | Lidia GOMEZ MARTIN (35) | 1h00m33s | 29m58s |
68 | Tiago MORAIS (80) | 1h00m58s | 30m30s |
69 | David DELGADO RODRIGUEZ (79) | 1h01m10s | 30m29s |
70 | Kevin AUGEARD (72) | 1h01m34s | 29m48s |
71 | Juan VARGAS ABRIL (81) | 1h01m40s | 30m28s |
72 | Jose Manuel MORENO REIG (95) | 1h01m41s | 29m52s |
73 | Isidoro TOLEDANO TEBAR (78) | 1h02m56s | 29m45s |
74 | Angel INGLES MANCEBO (57) | 1h03m50s | 32m50s |
75 | Luis Antonio LOPEZ GONZALEZ (27) | 1h04m32s | 33m23s |
76 | Belen REDONDO CONCHA (18) | 1h04m37s | 31m28s |
77 | Veronica NAVARRO JIMENEZ (30) | 1h04m37s | 32m16s |
78 | Maria Jose ALONSO (15) | 1h04m37s | 31m28s |
79 | Angelines CANEIRO (51) | 1h05m13s | 32m08s |
80 | Irene INGLES (66) | 1h05m37s | 32m14s |
81 | Laurence MOREAU (7) | 1h06m23s | 40m35s |
82 | Maria Pilar AGUAR FERNANDEZ (6) | 1h06m23s | 40m35s |
83 | Elena FERNANDEZ GIL (14) | 1h07m20s | 32m39s |
84 | Mario FERNANDEZ ZIMMERMANN (8) | 1h07m20s | 36m24s |
85 | Blanca GONZALEZ PEREZ (25) | 1h07m21s | 32m42s |
86 | Jorge MORAL MARTINEZ (85) | 1h10m09s | 34m33s |
Absoluta Mujeres ?? ? Km
Pto | Persona | ⏱️ | ️️️⏱️/Km |
---|---|---|---|
1 | Irene LORENZO PICON (92) | 0h39m55s | 4m00s |
2 | Adela DIAZ ROMERA (87) | 0h44m44s | 4m28s |
3 | Lucia CORRAL RIBERA (73) | 0h47m13s | 4m43s |
4 | Estefania RUBIO MATEO (77) | 0h49m34s | 4m57s |
5 | Ana Belen BARRAGAN CANO (36) | 0h52m05s | 5m12s |
6 | Natalia MORENO (26) | 0h52m11s | 5m13s |
7 | Pepi NINO LAMEIRO (3) | 0h52m25s | 5m14s |
8 | Mercedes TORDESILLAS PEREZ (60) | 0h52m32s | 5m15s |
9 | Olga PLAZA VINATEA (23) | 0h52m48s | 5m17s |
10 | Vanesa ROSA PEREZ (50) | 0h53m24s | 5m20s |
11 | Marta FELEZ SANTAFE (62) | 0h53m46s | 5m23s |
12 | Sara Esther SANZ GIMENO (76) | 0h55m41s | 5m34s |
13 | Juana LUNA CAMPOS (20) | 0h58m01s | 5m48s |
14 | Encarna REYES PALACIN (9) | 0h58m18s | 5m50s |
15 | Astrid GOLLER (32) | 0h59m53s | 5m59s |
16 | Paula Maria ESCRIVA CLIMENT (53) | 1h00m33s | 6m03s |
17 | Lidia GOMEZ MARTIN (35) | 1h00m33s | 6m03s |
18 | Belen REDONDO CONCHA (18) | 1h04m37s | 6m28s |
19 | Veronica NAVARRO JIMENEZ (30) | 1h04m37s | 6m28s |
20 | Maria Jose ALONSO (15) | 1h04m37s | 6m28s |
21 | Angelines CANEIRO (51) | 1h05m13s | 6m31s |
22 | Irene INGLES (66) | 1h05m37s | 6m34s |
23 | Laurence MOREAU (7) | 1h06m23s | 6m38s |
24 | Maria Pilar AGUAR FERNANDEZ (6) | 1h06m23s | 6m38s |
25 | Elena FERNANDEZ GIL (14) | 1h07m20s | 6m44s |
26 | Blanca GONZALEZ PEREZ (25) | 1h07m21s | 6m44s |
Absoluta Hombres ? ? Km
Pto | Persona | ⏱️ | ️️️⏱️/Km |
---|---|---|---|
1 | Alejandro ARIAS (67) | 0h35m54s | 3m35s |
2 | Mario CORRAL RIBERA (70) | 0h36m39s | 3m40s |
3 | Enrique SANZ GARCIA (82) | 0h38m47s | 3m53s |
4 | Juan Pedro CALDERON MADERO (91) | 0h39m10s | 3m55s |
5 | Marcos DURAN (69) | 0h39m14s | 3m55s |
6 | Bruno FELICIO (46) | 0h39m42s | 3m58s |
7 | Tomas HIGUERA VISO (74) | 0h39m57s | 4m00s |
8 | Juan Carlos ARAGON OLALLA (33) | 0h40m31s | 4m03s |
9 | Miguel FEIJOO CASCON (45) | 0h40m49s | 4m05s |
10 | Emilio MIELGO MIELGO (44) | 0h41m05s | 4m07s |
11 | Jose Luis AMAT CARPENA (5) | 0h41m13s | 4m07s |
12 | Antonio Luis PIÑERA LUCAS (90) | 0h44m32s | 4m27s |
13 | Juan Luis DIAZ RODRIGUEZ (41) | 0h44m37s | 4m28s |
14 | Alejandro GONZALEZ CARRETERO (47) | 0h44m40s | 4m28s |
15 | Miguel DIAZ DOMINGUEZ (52) | 0h44m40s | 4m28s |
16 | Santiago MONTERO RUIZ (24) | 0h45m04s | 4m30s |
17 | Carlos RECIO MATIAS (88) | 0h45m23s | 4m32s |
18 | Eduardo SANZ CURROS (68) | 0h45m46s | 4m35s |
19 | Alvaro SANCHEZ DE LUCAS (75) | 0h45m55s | 4m36s |
20 | Miguel SANZ MENDEZ (2) | 0h46m02s | 4m36s |
21 | Jesus LORENZO BUENO (94) | 0h46m32s | 4m39s |
22 | Angel APARICIO CARRASCOSA (89) | 0h46m49s | 4m41s |
23 | Alvaro GONZALEZ SERRANO (58) | 0h47m10s | 4m43s |
24 | Oscar FERNANDEZ SANCHEZ (64) | 0h47m52s | 4m47s |
25 | Mariano GOMEZ DEL ALAMO (1) | 0h47m57s | 4m48s |
